第34節終了時

● 2007年 J.LEAGUE Division1 ●

順位 チーム名 勝 点 試 合 引 分 得 点 失 点 得失点差
1  鹿島アントラーズ 72 34 22 6 6 60 36 +24
2  浦和レッズ 70 34 20 10 4 55 28 +27
3  ガンバ大阪 67 34 19 10 5 71 37 +34
4  清水エスパルス 61 34 18 7 9 53 36 +17
5  川崎フロンターレ 54 34 14 12 8 66 48 +18
6  アルビレックス新潟 51 34 15 6 13 48 47 +1
7  横浜F・マリノス 50 34 14 8 12 54 35 +19
8  柏レイソル 50 34 14 8 12 43 36 +7
9  ジュビロ磐田 49 34 15 4 15 54 55 -1
10  ヴィッセル神戸 47 34 13 8 13 58 48 +10
11  名古屋グランパスエイト 45 34 13 6 15 43 45 -2
12  FC東京 45 34 14 3 17 49 58 -9
13  ジェフユナイテッド千葉 42 34 12 6 16 51 56 -5
14  大分トリニータ 41 34 12 5 17 42 60 -18
15  大宮アルディージャ 35 34 8 11 15 24 40 -16
16  サンフレッチェ広島 32 34 8 8 18 44 71 -27
17  ヴァンフォーレ甲府 27 34 7 6 21 33 65 -32
18  横浜FC 16 34 4 4 26 19 66 -47

 2004年シーズン  2005年シーズン  2006年シーズン