第34節(最終節)終了時

● 2005年 J.LEAGUE Division1 ●

順位 チーム名 勝 点 試 合 引 分 得 点 失 点 得失点差
1 ガンバ大阪 60 34 18 6 10 82 58 +24
2 浦和レッズ 59 34 17 8 9 65 37 +28
3 鹿島アントラーズ 59 34 16 11 7 61 39 +22
4 ジェフユナイテッド千葉 59 34 16 11 7 56 42 +14
5 セレッソ大阪 59 34 16 11 7 48 40 +8
6 ジュビロ磐田 51 34 14 9 11 51 41 +10
7 サンフレッチェ広島 50 34 13 11 10 50 42 +8
8 川崎フロンターレ 50 34 15 5 14 54 47 +7
9 横浜F・マリノス 48 34 12 12 10 41 40 +1
10 FC東京 47 34 11 14 9 43 40 +3
11 大分トリニータ 43 34 12 7 15 44 43 +1
12 アルビレックス新潟 42 34 11 9 14 47 62 -15
13 大宮アルディージャ 41 34 12 5 17 39 50 -11
14 名古屋グランパスエイト 39 34 10 9 15 43 49 -6
15 清水エスパルス 39 34 9 12 13 40 49 -9
16 柏レイソル 35 34 8 11 15 39 54 -15
17 東京ヴェルディ1969 30 34 6 12 16 40 73 -33
18 ヴィッセル神戸 21 34 4 9 21 30 67 -37


<戻る>