2004年 J.LEAGUE Division2


順位 チーム名 勝 点 試 合 引 分 得 点 失 点 得失点差
1 川崎フロンターレ 105 44 34 3 7 104 38 +66
2 大宮アルディージャ 87 44 26 9 9 63 38 +25
3 アビスパ福岡 76 44 23 7 14 56 41 +15
4 モンテディオ山形 71 44 19 14 11 58 51 +7
5 京都パープルサンガ 69 44 19 12 13 65 53 +12
6 ベガルタ仙台 59 44 15 14 15 62 66 -4
7 ヴァンフォーレ甲府 58 44 15 13 16 51 46 +5
8 横浜FC 52 44 10 22 12 42 50 -8
9 水戸ホーリーホック 37 44 6 19 19 33 60 -27
10 湘南ベルマーレ 36 44 7 15 22 39 64 -25
11 サガン鳥栖 35 44 8 11 25 32 66 -34
12 コンサドーレ札幌 30 44 5 15 24 30 62 -32


<戻る>